Beschreibung
Technische Daten mit 180cm Innenhöhe:
Kasteninnenmaße ca.: | 304cm x 151cm x 180cm | ||
zul. Gesamtgewicht: | 2,0to. / 2,5to. | ||
Leergewicht ca.: | 615kg | ||
Nutzlast ca.: | 1385kg / 1885kg | ||
Bereifung: | 15 Zoll | ||
Ladeflächenhöhe ca.: | 56,5cm | ||
Länge über alles ca.: | 453cm | ||
Breite über alles ca.: | 203cm | ||
Höhe über alles ca.: | 246cm | ||
Öffnungsmaße der Tür ca.: | 140cm x 175cm |
Technische Daten mit 200cm Innenhöhe:
Kasteninnenmaße ca.: | 304cm x 151cm x 200cm | ||
zul. Gesamtgewicht: | 2,0to. / 2,5to. | ||
Leergewicht ca.: | 640kg | ||
Nutzlast ca.: | 1360kg / 1860kg | ||
Bereifung: | 15 Zoll | ||
Ladeflächenhöhe ca.: | 56,5cm | ||
Länge über alles ca.: | 453cm | ||
Breite über alles ca.: | 203cm | ||
Höhe über alles ca.: | 266cm | ||
Öffnungsmaße der Tür ca.: | 140cm x 195cm |
Serienmäßige Ausstattung:
- gebremst mit Rückfahrautomatik
- V-Deichsel
- Aufbaueinfassung, Aluminiumeinfassprofile mit Regenrinne (mit höchstem Korrosionsschutz)
- Wände aus 15mm starkem wasserfest verleimten Spezialholz, Kunststoff beschichtetet
- geschlossener Boden aus rutschhemmenden wasserfest verleimten Siebdruckplatte
- verzinktes Fahrgestell
- wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhängung
- Überfahrwand, max. 300kg belastbar, mit Überfahrspitz
- Stützrad
- 6 Stck. Zurrösen, je 400kg Zugkraft (Zurrsystem erweiterbar)
- Begrenzungsleuchten vorne
- Rangiergriff vorne
- geschützter Heckleuchtenträger
- Preis inkl. MWSt., inkl. KFZ Brief
Folgende Typen werden hier beschrieben:
HK 203015-18P + HK 253015-18P + HK 203015-20P + HK 203015-20P
Neuer Humbaur Kofferanhänger, mit kunststoffbeschichteten Seitenwänden